Sunday, September 5, 2010

Hogs Win Opener


The Razorbacks put a whooping on the Tennessee Tech Golden Eagles on Saturday winning 44-3. Ryan Mallett threw with precision, and the running game looked solid. MVP awards to Mallett and Joe Adams on offense, Anthony "Juice" Leon on defense, and Alex Tejada on special teams.

The Stats:

Passing
Arkansas CMP ATT YDS TD INT YDS/ATT
Ryan Mallett (0) 21 24 301 3 1 12.5
Tyler Wilson (0) 1 3 6 0 1 2.0
Brandon Mitchell (0) 1 3 16 0 0 5.3

Tennessee Tech CMP ATT YDS TD INT YDS/ATT
Tre Lamb (0) 6 13 99 0 0 7.6
Cass Barnes (0) 1 1 9 0 0 9.0

Rushing
Arkansas ATT YDS TD AVG
Knile Davis (0) 6 67 0 11.2
Dennis Johnson (0) 3 60 1 20.0
Ronnie Wingo (0) 5 47 1 9.4
Broderick Green (0) 9 23 1 2.6
Ryan Mallett (0) 3 0 0 0.0
Brandon Mitchell (0) 2 -1 0 -0.5

Tennessee Tech ATT YDS TD AVG
Cass Barnes (0) 8 31 0 3.9
Jocques Crawford (0) 9 19 0 2.1
Dontey Gay (0) 7 15 0 2.1
Cody Forbes (0) 4 12 0 3.0
Tremaine Hudson (0) 4 12 0 3.0
Zack Ziegler (0) 2 4 0 2.0
Ronquez Beech (0) 2 -2 0 -1.0
Tre Lamb (0) 6 -6 0 -1.0
Henry Sailes (0) 1 -6 0 -6.0

Receiving
Arkansas ATT YDS TD AVG
Joe Adams (0) 6 138 2 23.0
D.J. Williams (0) 5 68 0 13.6
Greg Childs (0) 4 26 0 6.5
Cobi Hamilton (0) 2 40 1 20.0
Javontee Herndon (0) 1 16 0 16.0
Jarius Wright (0) 1 15 0 15.0
Knile Davis (0) 1 15 0 15.0
Ben Cleveland (0) 1 6 0 6.0
Broderick Green (0) 1 3 0 3.0
Ronnie Wingo (0) 1 -4 0 -4.0

Tennessee Tech ATT YDS TD AVG
Henry Sailes (0) 2 40 0 20.0
Zack Ziegler (0) 2 19 0 9.5
Colin Allen (0) 1 31 0 31.0
Jocques Crawford (0) 1 9 0 9.0
Alden Olverson (0) 1 9 0 9.0

No comments: