Sunday, November 14, 2010

Hogs Dominate Miners











Passing
UTEP Miners Comp Att Yds Pct Y/A Sack YdsL TD Int Rating
Trevor Vittatoe 13 21 151 61.9 7.2 2 14 0 1 112.8
James Thomas 4 5 77 80.0 15.4 0 0 1 0 275.4
Carson Meger 1 1 10 100.0 10.0 0 0 0 0 184.0
Tate Smith 0 1 0 0.0 0.0 0 0 0 1 -200.0
Arkansas Razorbacks Comp Att Yds Pct Y/A Sack YdsL TD Int Rating
Ryan Mallett 19 26 215 73.1 8.3 1 7 5 0 206.0
Tyler Wilson 4 5 36 80.0 7.2 0 0 0 0 140.5
Rushing
UTEP Miners Rush Yds Avg Lng TD FumL
Leilyon Myers 6 70 11.7 51 1 0
Joe Banyard 8 39 4.9 15 0 0
Trevor Vittatoe 5 7 1.4 18 0 0
Vernon Frazier 1 4 4.0 4 0 0
James Thomas 3 4 1.3 3 0 0
Marlon McClure 1 3 3.0 3 0 0
Arkansas Razorbacks Rush Yds Avg Lng TD FumL
Knile Davis 11 182 16.5 70 1 0
Broderick Green 15 74 4.9 14 1 0
Ronnie Wingo 9 43 4.8 14 0 0
Ryan Mallett 4 18 4.5 14 1 0
Ronald Watkins 1 5 5.0 5 0 0
Joe Adams 1 3 3.0 3 0 0
Receiving
UTEP Miners Rec Yds Avg Lng TD FumL
Kris Adams 5 148 29.6 60 1 0
Joe Banyard 7 30 4.3 10 0 0
Evan Davis 1 19 19.0 19 0 0
Jonny Moore 1 10 10.0 10 0 0
Russell Carr 1 10 10.0 10 0 0
Pierce Hunter 1 8 8.0 8 0 0
Vernon Frazier 1 7 7.0 7 0 0
Julio Lopez 1 6 6.0 6 0 0
Arkansas Razorbacks Rec Yds Avg Lng TD FumL
D.J. Williams 5 57 11.4 32 2 0
Chris Gragg 4 44 11.0 24 1 0
Cobi Hamilton 3 38 12.7 20 1 0
Jarius Wright 3 32 10.7 15 1 0
Ronnie Wingo 2 22 11.0 12 0 0
Broderick Green 2 21 10.5 13 0 0
Joe Adams 1 17 17.0 17 0 0
Austin Tucker 1 11 11.0 11 0 0
Julian Horton 1 6 6.0 6 0 0
Knile Davis 1 3 3.0 3 0 0
Kicking
UTEP Miners XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Dakota Warren 3 3 0 1 0 0.0 3
Arkansas Razorbacks XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Zach Hocker 7 7 1 1 37 100.0 10
Alex Tejada 0 1 0 0 0 0.0 0
Punting
UTEP Miners Punt Avg Blk In20 TB
Ian Campbell 4 53.0 0 1 0
Arkansas Razorbacks Punt Avg Blk In20 TB
Dylan Breeding 1 44.0 0 0 0
Kick/Punt Returns
UTEP Miners KR Yds Avg Lng TD PR Yds Avg Lng TD
Travaun Nixon 2 54 27.0 34 0 0 0 0.0 0 0
Marlon McClure 5 165 33.0 100 1 1 0 0.0 0 0
Vernon Frazier 1 20 20.0 20 0 0 0 0.0 0 0
Joe Banyard 2 34 17.0 19 0 0 0 0.0 0 0
Arkansas Razorbacks KR Yds Avg Lng TD PR Yds Avg Lng TD
Lance Ray 3 69 23.0 27 0 0 0 0.0 0 0
Broderick Green 1 20 20.0 20 0 0 0 0.0 0 0
Joe Adams 0 0 0.0 0 0 2 39 19.5 26 0
Jerico Nelson 0 0 0.0 0 0 1 10 10.0 10 0
Updated on Sunday, Nov 14, 2010 6:2

No comments: