Tuesday, November 9, 2010

Hogs Roll Gamecocks


Passing
Arkansas Razorbacks Comp Att Yds Pct Y/A Sack YdsL TD Int Rating
Ryan Mallett 21 30 303 70.0 10.1 1 6 1 1 159.2
Tyler Wilson 0 0 0 0.0 0.0 1 14 0 0 0.0
South Carolina Gamecocks Comp Att Yds Pct Y/A Sack YdsL TD Int Rating
Stephen Garcia 14 29 161 48.3 5.6 1 10 1 2 92.5
Connor Shaw 2 2 20 100.0 10.0 0 0 0 0 184.0
Andrew Clifford 1 1 10 100.0 10.0 0 0 0 0 184.0
Seth Strickland 1 1 -1 100.0 -1.0 1 4 0 0 91.6
Rushing
Arkansas Razorbacks Rush Yds Avg Lng TD FumL
Knile Davis 22 110 5.0 21 3 0
Broderick Green 5 26 5.2 9 0 0
Ronnie Wingo 6 18 3.0 8 0 0
Ryan Mallett 4 0 0.0 4 1 0
Tyler Wilson 1 0 0.0 0 0 0
South Carolina Gamecocks Rush Yds Avg Lng TD FumL
Stephen Garcia 7 54 7.7 19 0 0
Marcus Lattimore 11 30 2.7 8 0 0
Connor Shaw 4 23 5.8 12 0 0
Brian Maddox 1 4 4.0 4 0 0
Kenny Miles 1 3 3.0 3 0 0
Dalton Wilson 1 0 0.0 0 0 0
Seth Strickland 1 0 0.0 0 0 0
Receiving
Arkansas Razorbacks Rec Yds Avg Lng TD FumL
Cobi Hamilton 7 111 15.9 39 1 0
Jarius Wright 4 88 22.0 57 0 0
D.J. Williams 5 67 13.4 19 0 0
Joe Adams 3 27 9.0 12 0 0
Knile Davis 1 5 5.0 5 0 0
Ben Cleveland 1 5 5.0 5 0 0
South Carolina Gamecocks Rec Yds Avg Lng TD FumL
Alshon Jeffery 7 99 14.1 29 0 0
Justice Cunningham 2 31 15.5 19 0 0
Tori Gurley 3 24 8.0 16 1 0
Marcus Lattimore 1 10 10.0 10 0 0
Mike Triglia 1 10 10.0 10 0 0
Brian Maddox 1 8 8.0 8 0 0
Ace Sanders 2 4 2.0 5 0 0
D.L. Moore 1 4 4.0 4 0 0
Kicking
Arkansas Razorbacks XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Zach Hocker 5 5 2 2 51 100.0 11
South Carolina Gamecocks XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Spencer Lanning 2 2 2 3 31 66.7 8
Punting
Arkansas Razorbacks Punt Avg Long Blk In20 TB
Dylan Breeding 2 40.5 41 0 1 0
South Carolina Gamecocks Punt Avg Long Blk In20 TB
Spencer Lanning 3 42.0 47 0 0 0
Kick/Punt Returns
Arkansas Razorbacks KR Yds Avg Lng TD PR Yds Avg Lng TD
Lance Ray 3 47 15.7 24 0 0 0 0.0 0 0
Terrell Williams 1 4 4.0 4 0 0 0 0.0 0 0
South Carolina Gamecocks KR Yds Avg Lng TD PR Yds Avg Lng TD
Bryce Sherman 7 145 20.7 37 0 0 0 0.0 0 0

No comments: